ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുക — നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

| മോഡൽ | ഡിജി-151060എഫ്എച്ച് | ഡിജി-201060എഫ്എച്ച് | ഡിജി-251060എഫ്എച്ച് |
| താപനില പരിധി (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ശേഷി (L) | 532 (532) | 863 | 1060 - ഓൾഡ്വെയർ |
| പവർ(പ) | 1180 (ഫ്രീസിംഗ്) 980 (ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ്) | 1380 (ഫ്രീസിംഗ്) 1200 (ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ്) | 1735 (ഫ്രീസിംഗ്) 1500 (ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ്) |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | / | / | / |
| കംപ്രസ്സർ | ക്യൂബിഗൽ | ക്യൂബിഗൽ | ക്യൂബിഗൽ |
| റഫ്രിജറന്റ് | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 |
| അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 (ഏകദേശം 1000*1000) |
സുരക്ഷ, വിശ്വാസ്യത, പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.