ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുക — നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

| മോഡൽ | SD/SC-2000RS (വൈഡ് ബോഡി) | SD/SC-2200RS (വൈഡ് ബോഡി) | SD/SC-2500RS (വൈഡ് ബോഡി) |
| താപനില പരിധി (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ശേഷി (L) | 810 | 915 | 1072 |
| പവർ(പ) | 420 (420) | 435 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 116 अनुक्षित | 127 (127) | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| കംപ്രസ്സർ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ/ഹുവായ് | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ/ഹുവായ് | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ/ഹുവായ് |
| റഫ്രിജറന്റ് | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 |
| അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 2020*1020*860 | 2220*1020*860 (2220*1020*860) | 2520*1020*860 (ഏകദേശം 1000*1000) |
| സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | ![]() | ||
സുരക്ഷ, വിശ്വാസ്യത, പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.