ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുക — നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

| എയർ-കൂൾഡ് റഫ്രിജറേഷൻ | എയർ-കൂൾഡ് ഫ്രീസിംഗ് | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| മോഡൽ | പിഎൽആർ-12എൻ2എഫ്(എച്ച്ബി) | പിഎൽആർ-15എൻ2എഫ്(എച്ച്ബി) | പിഎൽആർ-18എൻ2എഫ്(എച്ച്ബി) | പിഎൽഡി-12എൻ2എഫ്(എച്ച്ബി) | പിഎൽഡി-15എൻ2എഫ്(എച്ച്ബി) | പിഎൽഡി-18എൻ2എഫ്(എച്ച്ബി) |
| താപനില പരിധി (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| ശേഷി (L) | 171 (അറബിക്: अनिक) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 310 (310) | 171 (അറബിക്: अनिक) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 310 (310) |
| 212 अनिका | 299 बालिक | 385 മ്യൂസിക് | 212 अनिका | 299 बालिक | 385 മ്യൂസിക് | |
| 255 (255) | 358 - അൾജീരിയ | 462 462 വർഗ്ഗം: | 255 (255) | 358 - അൾജീരിയ | 462 462 വർഗ്ഗം: | |
| പവർ(പ) | 275 अनिक | 315 മുകളിലേക്ക് | 335 - അൾജീരിയ | 337 - അക്കങ്ങൾ | 398 മ്യൂസിക് | 419 419 प्रवानी 419 |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| കംപ്രസ്സർ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ |
| റഫ്രിജറന്റ് | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 |
| അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| പിഎൽആർ-12എൻ2എഫ് (എച്ച്ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
| പിഎൽഡി-12എൻ2എഫ്(എച്ച്ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
| പിഎൽആർ-15എൻ2എഫ് (എച്ച്ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
| പിഎൽഡി-15എൻ2എഫ് (എച്ച്ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
| പിഎൽആർ-18എൻ2എഫ് (എച്ച്ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
| പിഎൽഡി-18എൻ2എഫ് (എച്ച്ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
സുരക്ഷ, വിശ്വാസ്യത, പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.