ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുക — നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

| ഓട്ടോ-ഡീഫ്രോസ്റ്റ് | ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഇല്ല | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| മോഡൽ | സിക്യുഎസ്19ഡി | സിക്യുഎസ്21എൽ | സിക്യുഎസ്25എൽ | സിക്യുഎസ്19ഡി(ബി) | സിക്യുഎസ്21എൽ(ബി) | സിക്യുഎസ്25എൽ(ബി) |
| താപനില പരിധി (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ശേഷി (L) | 720 | 800 മീറ്റർ | 900 अनुग | 720 | 800 മീറ്റർ | 900 अनुग |
| പവർ(പ) | 410 (410) | 480 (480) | 520 | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 430 (430) | 470 (470) |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 126 (126) | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 155 | 126 (126) | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 155 |
| കംപ്രസ്സർ | എംബ്രാക്കോ | എംബ്രാക്കോ | എംബ്രാക്കോ | ക്യൂബിഗൽ/ഡോൺപർ | ക്യൂബിഗൽ/ഡോൺപർ | ക്യൂബിഗൽ/ഡോൺപർ |
| റഫ്രിജറന്റ് | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 |
| അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
സുരക്ഷ, വിശ്വാസ്യത, പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.