ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുക — നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

| നാല്-വാതിലുകളുള്ള ടോപ്പ് & ബോട്ടം ഡ്യുവൽ-ടെമ്പ് | നാല് വാതിലുകളുള്ള ഫുൾ ഫ്രീസർ | ആറ്-ഡോർ ടോപ്പ് & ബോട്ടം ഡ്യുവൽ-ടെമ്പ് | ആറ് വാതിലുകളുള്ള ഫുൾ ഫ്രീസർ | |
|---|---|---|---|---|
| മോഡൽ | സി.എഫ്.എസ്-40N4(എച്ച്.ബി) | സി.എഫ്.ഡി-40N4(എച്ച്.ബി) | സി.എഫ്.എസ്-60N6(എച്ച്.ബി) | സി.എഫ്.ഡി-60N6(എച്ച്.ബി) |
| താപനില പരിധി (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| ശേഷി (L) | 963 | 960 | 1395 മെക്സിക്കോ | 1395 മെക്സിക്കോ |
| പവർ(പ) | 389 മ്യൂസിക് | 295 स्तु | 515 | 580 (580) |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 130 (130) | 130 (130) |
| കംപ്രസ്സർ | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ/ഹുവായ് | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ/ഹുവായ് | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ/ഹുവായ് | ഡോൺപർ/വാൻബാവോ/ഹുവായ് |
| റഫ്രിജറന്റ് | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 |
| അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| സി.എഫ്.എസ്-40N4(എച്ച്.ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
| സി.എഫ്.ഡി-40N4(എച്ച്.ബി) | × | √ | √ | × | × | × |
| സി.എഫ്.എസ്-60N6(എച്ച്.ബി) | × | √ | × | × | × | × |
| സി.എഫ്.ഡി-60N6(എച്ച്.ബി) | × | √ | × | × | × | × |
സുരക്ഷ, വിശ്വാസ്യത, പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.