ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുക — നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

| ഓട്ടോ-ഡീഫ്രോസ്റ്റ് | ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഇല്ല | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| മോഡൽ | സിക്യുഇസഡ്18ഡി | സിക്യുഇസഡ്15എൽ | സിക്യുഇസഡ്21എൽ | സിക്യുഇസഡ്25എൽ | സിക്യുഇസഡ്18ഡി(ബി) (തണുക്കുന്നില്ല) | സിക്യുഇസഡ്15എൽ(ബി) (തണുക്കുന്നില്ല) | സിക്യുഇസഡ്21എൽ(ബി) (തണുക്കുന്നില്ല) | സിക്യുഇസഡ്25എൽ(ബി) (തണുക്കുന്നില്ല) |
| താപനില പരിധി (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ശേഷി (L) | 682 | 490 (490) | 765 | 902 समानिका 902 सम� | 682 | 490 (490) | 765 | 902 समानिका 902 सम� |
| പവർ(പ) | 480 (480) | 520 | 510, | 550 (550) | 450 മീറ്റർ | 280 (280) | 480 (480) | 520 |
| മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 155 | 145 | 165 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 101 | 145 | 165 |
| കംപ്രസ്സർ | എംബ്രാക്കോ | എംബ്രാക്കോ | എംബ്രാക്കോ | എംബ്രാക്കോ | ക്യൂബിഗൽ/ഡോൺപർ | ക്യൂബിഗൽ/ഡോൺപർ | ക്യൂബിഗൽ/ഡോൺപർ | ക്യൂബിഗൽ/ഡോൺപർ |
| റഫ്രിജറന്റ് | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 | ആർ290 |
| അളവ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | ![]() | |||||||
സുരക്ഷ, വിശ്വാസ്യത, പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.